Otevírací doba naší prodejny v Třešti.
Po - Pá 8:30 - 12:00, 13:00 - 17:00; Sobota 8:30 - 10:30.
Dětské celoroční kotníkové boty Fare 820651 fialkové
Související produkty
Detailní popis produktu
Dětská flexibilní kožená obuv na suchý zip.
Svršek z pravé kůže.
Podšívka je z textilního materiálu s výbornými sacími schopnostmi.
Podešev je z termoplastického kaučuku s módním dezénem.
Předností je měkká výplň límečku, vyjímatelná vkládací stélka a pevný opatek i špice.
Tabulka velikostí
| Velikost | Vnitřní délka obuvi | Šířka v obvodu prstních kloubů | Výška podpatku | Hmotnost |
|---|---|---|---|---|
| EU 23 | 153 mm | 63 mm | 3 mm | 228 g |
| EU 24 | 160 mm | 64 mm | 3 mm | 246 g |
| EU 25 | 165 mm | 65 mm | 3 mm | 262 g |
| EU 26 | 172 mm | 67 mm | 3 mm | 278 g |
| EU 27 | 179 mm | 68 mm | 3 mm | 312 g |
| EU 28 | 186 mm | 70 mm | 3 mm | 331 g |
| EU 29 | 192 mm | 72 mm | 3 mm | 346 g |
| EU 30 | 200 mm | 74 mm | 3 mm | 354 g |
Rychlé informace
Tabulka velikostí
Jak vybrat správnou velikost? Změřte délku chodidla od paty až k nejdelšímu prstu, poté k naměřenému údaji přičtěte nadměrek 12 mm. Vyjde Vám délka stélky, dle které vyberete na základě této tabulky správnou velikost obuvi.
Tabulka velikostí
| Velikost | Vnitřní délka obuvi | Šířka v obvodu prstních kloubů | Výška podpatku | Hmotnost |
|---|---|---|---|---|
| EU 23 | 153 mm | 63 mm | 3 mm | 228 g |
| EU 24 | 160 mm | 64 mm | 3 mm | 246 g |
| EU 25 | 165 mm | 65 mm | 3 mm | 262 g |
| EU 26 | 172 mm | 67 mm | 3 mm | 278 g |
| EU 27 | 179 mm | 68 mm | 3 mm | 312 g |
| EU 28 | 186 mm | 70 mm | 3 mm | 331 g |
| EU 29 | 192 mm | 72 mm | 3 mm | 346 g |
| EU 30 | 200 mm | 74 mm | 3 mm | 354 g |
Nechte si od nás poradit
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Dětská celoroční obuv |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 8596260296809 |
| Barva: | Fialová |
| Určení: | Pro holky |
| Materiál - svršek: | Kůže |
| Materiál - podšívka: | Textilie |
| Materiál - stélka: | Textilie |
| Materiál - podešev: | Syntetika |
| Zapínání: | Na suchý zip |
| Vyndavací stélka: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.






