Detailní popis produktu
                                    
Kvalitní kožená barefootová obuv JONAP pro Vaší ratolest.
Vyrobená  z hladké kůže.
Obuv je vysoce flexibilní - barefoot.
Zapínání na 2 pásky se suchým zipem. Na pásku reflexní prvek.
Okopová špic.
Pevný opatek.
Vyjímatelná textilní stélka s paměťovou pěnou.
Textilní podšívka.
Tabulka velikostí
 
| velikost | délka platového kopyta (stélky bez nadměrku) | šířka (mm) | doporučená délka chodidla (cm) | 
| 20 | 130 mm | 61 | 11,7 - 12,2 | 
| 21 | 137 mm | 63 | 12,4 - 12,9 | 
| 22 | 143 mm | 64 | 13 - 13,5 | 
| 23 | 150 mm | 66 | 13,7 - 14,2 | 
| 24 | 157 mm | 68 | 14,4 - 14,9 | 
| 25 | 163 mm | 69 | 15 - 15,5 | 
| 26 | 170 mm | 71 | 15,7 - 16,2 | 
| 27 | 177 mm | 73 | 16,4 - 16,9 | 
| 28 | 184 mm | 74 | 17,1 - 17,6 | 
| 29 | 190 mm | 76 | 17,7 - 18,2 | 
| 30 | 197 mm | 78 | 18,4 - 18,9 | 
| 31 | 205 mm | 84 |  | 
| 32 | 212 mm | 87 |  | 
| 33 | 219 mm | 89 |  | 
 
 
Rychlé informace
 
 
Tabulka velikostí
Velikosti obuvi uvádíme ve francouzském neboli evropském číslování (EU). Nicméně v tabulce velikostí naleznete pro lepší orientaci také anglické číslování.
Tabulka velikostí - Barefoot
 
| velikost | délka platového kopyta (stélky bez nadměrku) | šířka (mm) | doporučená délka chodidla (cm) | 
| 20 | 130 mm | 61 | 11,7 - 12,2 | 
| 21 | 137 mm | 63 | 12,4 - 12,9 | 
| 22 | 143 mm | 64 | 13 - 13,5 | 
| 23 | 150 mm | 66 | 13,7 - 14,2 | 
| 24 | 157 mm | 68 | 14,4 - 14,9 | 
| 25 | 163 mm | 69 | 15 - 15,5 | 
| 26 | 170 mm | 71 | 15,7 - 16,2 | 
| 27 | 177 mm | 73 | 16,4 - 16,9 | 
| 28 | 184 mm | 74 | 17,1 - 17,6 | 
| 29 | 190 mm | 76 | 17,7 - 18,2 | 
| 30 | 197 mm | 78 | 18,4 - 18,9 | 
 
 
 
|   Šířka stélky v mm | 66 | 68 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | 
| Délka stélky v mm | 150 | 157 | 163 | 170 | 177 | 184 | 190 | 197 | 
| Velikost boty (anglická) | 6 | 7 | 8 | 81/2 | 9 | 10 | 101/2 | 111/2 | 
| Velikost boty (EU) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
 
Jak správně změřit velikost nohy?
 
Nechte si od nás poradit
 
Zobrazit další články z poradny »
                             
            
            
    
         
     
                                                                        
    
                                                                    
                                    Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce. 
                                
                                                                    
     
                            
        
                            Diskuze
                                    
    
                    Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.