Otevírací  doba naší prodejny v Třešti. 
  Po - Pá 8:30 - 12:00, 13:00 - 17:00; Sobota 8:30 - 10:30.
Dětské celoroční barefoot boty Jonap Bella tm. modré
Související produkty
Detailní popis produktu
Kvalitní kožená barefootová obuv pro Vaší ratolest zn. JONAP
Vyrobená z hladké kůže.
Obuv je vysoce flexibilní - barefoot.
Zapínání na 2 pásky se suchým zipem.
Odolná okopová špička.
Pevný opatek.
Vyjímatelná stélka z paměťové pěny pro pohodlnou chůzi.
Tabulka velikostí
| velikost | délka platového kopyta (stélky bez nadměrku) | šířka (mm) | doporučená délka chodidla (cm) | 
| 20 | 130 mm | 61 | 11,7 - 12,2 | 
| 21 | 137 mm | 63 | 12,4 - 12,9 | 
| 22 | 143 mm | 64 | 13 - 13,5 | 
| 23 | 150 mm | 66 | 13,7 - 14,2 | 
| 24 | 157 mm | 68 | 14,4 - 14,9 | 
| 25 | 163 mm | 69 | 15 - 15,5 | 
| 26 | 170 mm | 71 | 15,7 - 16,2 | 
| 27 | 177 mm | 73 | 16,4 - 16,9 | 
| 28 | 184 mm | 74 | 17,1 - 17,6 | 
| 29 | 190 mm | 76 | 17,7 - 18,2 | 
| 30 | 197 mm | 78 | 18,4 - 18,9 | 
| 31 | 205 mm | 84 | |
| 32 | 212 mm | 87 | |
| 33 | 219 mm | 89 | 
Rychlé informace
Tabulka velikostí
Velikosti obuvi uvádíme ve francouzském neboli evropském číslování (EU). Nicméně v tabulce velikostí naleznete pro lepší orientaci také anglické číslování.
| šířka stélky v cm | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 
| délka stélky v cm | 20,5 | 21,5 | 21,8 | 22,4 | 23,1 | 23,5 | 
| Velikost boty (anglická) | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 
| Velikost boty (EU) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 
Nechte si od nás poradit
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Dětská celoroční obuv | 
|---|---|
| Záruka: | 2 roky | 
| EAN: | 007053 | 
| Barva: | Tmavě modrá | 
| Určení: | Pro kluky | 
| Další parametry: | Na suchý zip, Certifikát Žirafa, Vyjímatelná stélka, Flexibilní obuv, Barefoot | 
| Materiál - svršek: | Kůže | 
| Materiál - podšívka: | Textilie | 
| Materiál - stélka: | Textilie | 
| Materiál - podešev: | Syntetika | 
| Zapínání: | Na suchý zip | 
| Vyndavací stélka: | Ano | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                    Přidat hodnocení
                
                    Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

 
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
            






 
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                    